品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 | 備注 |
厚壁無縫鋼管 | 426*12 | 20# | 包鋼 | 6200 | →0 | →0 | ↓100 | 過磅/GB8163 |
無縫管 | Φ273*8 | 20# | 包鋼 | 5750 | →0 | →0 | ↓250 | 過磅/GB8163 |
無縫管 | Φ325*9 | 20# | 包鋼 | 5800 | →0 | →0 | ↓200 | 過磅/GB8163 |
無縫管 | 219*20 | 20# | 鳳寶 | 5750 | →0 | ↑50 | ↑50 | 過磅/GB8163 |
厚壁無縫鋼管 | 159*20 | 20# | 聊城 | 5600 | →0 | ↑50 | ↑200 | 過磅/GB8163 |
無縫管 | 108*16 | 20# | 臨沂 | 5650 | →0 | ↑50 | →0 | 過磅/GB8163 |
無縫管 | 25*3.0 | 20# | 臨沂 | 7350 | →0 | ↑50 | ↓150 | 過磅/GB8163 |
厚壁無縫鋼管 | 38*3.5 | 20# | 臨沂 | 6150 | →0 | ↑50 | →0 | 過磅/GB8163 |
無縫管 | 108*4.5 | 20# | 山東 | 5650 | →0 | ↑50 | →0 | 過磅/臨沂 |
無縫管 | 159*6 | 20# | 山東 | 5600 | →0 | ↑50 | ↑50 | 過磅/臨沂 |
厚壁無縫鋼管 | 219*6 | 20# | 山東 | 5700 | →0 | ↑50 | ↑50 | GB8163過磅/臨沂 |
無縫管 | 89*4.5 | 20# | 山東 | 5650 | →0 | ↑50 | →0 | 過磅/臨沂 |
厚壁無縫鋼管 | Φ48*6 | 20# | 山東 | 5950 | →0 | ↑50 | →0 | 過磅/聊城 |
無縫管 | Φ76*6 | 20# | 山東 | 5850 | →0 | ↑50 | →0 | 過磅/聊城 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站(山東聊城晟杰無縫鋼管廠xf-model.com)刊載的“5月6日厚壁無縫鋼管行情”等均源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者所有,且僅代表原作者觀點(diǎn),本文所載信息僅供參考。轉(zhuǎn)載僅為學(xué)習(xí)與交流之目的,如無意中侵犯您的合法權(quán)益,請及時(shí)聯(lián)系刪除。本網(wǎng)站刊登此篇文章并不意味著本站贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,我們不對其科學(xué)性、嚴(yán)肅性等作任何形式的保證。如果侵犯了您的版權(quán),請盡快聯(lián)系我們予以撤銷,謝謝合作!
請查看相關(guān)產(chǎn)品 厚壁鋼管,厚壁無縫鋼管,厚壁管,無縫鋼管廠,無縫鋼管廠家